RANKING

April - 21 - 2010

RANKING 1era ETAPA USU LA PEDRERA 2010

MASTERS
NOMBRE 1ª ETAPA
Martín Osa 1000
Rafael Piris 900
Juan Aroztegui 810
Federico Maisterra 729
Gonzalo Eiris 656
Pablo Troncoso 590
Nicolás Crucci 531
Gonzalo Madrid 478
Eduardo Mendez 430
GRAN MASTERS
NOMBRE 1ª ETAPA
Gastón Scala 1000
Eduardo Mendez 900
Javier Gutierrez 810
Juan Carlos Martinez 729
Pablo Leites 656
Ignacio Ferres 590
Gonzalo Madrid 531
LONGBOARD
NOMBRE 1ª ETAPA
Juan Malek 1000
Antonio Pita 900
Gonzalo Eiris 810
Arnold Glutz 729
Federico Suburú 656
Juan Aroztegui 590
Nicolás Demarco 531
Gabriel Suburú 478
Pedro Lasnier 430
KAHUNAS
Juan Carlos Martinez 1000
Fernando Vásquez 900
Alejandro Ramallo 810
Gastón Scala 729
Gonzalo Madrid 656
S18 DAMAS
NOMBRE 1ª ETAPA
Sofia  Alfonso 1000
Mercedes Ledesma 900
SUB 14
NOMBRE 1ª ETAPA
Nicolás Malet 1000
Francisco Morosini 900
Emilio Olague 810
Juan Ansaldi 729
Federico Lasnier 656
Federico Scarabino 590
SUB 12 NOMBRE 1ª ETAPA
Francisco Morosini 1000
Nicolás Malet 900
Matías Nobrega 810
Guzmán Lasnier 729
Tomás Miguez 656
DAMAS
POSICION NOMBRE 1ª ETAPA
1 Celia Barboza 1000
2 Patricia Diaz 900
3 Sofía Alfonso 810
4 Nicolle Salle 729
5 Veronica Aimonod 656
6 Julieta  Garcia 590
7 Maria Clara Díaz 531
BODY BOARD
POSICION NOMBRE 1ª ETAPA
1 Diego Furiatti 1000
2 Federico Duarte 900
3 Gullermo Porley 810
4 Gustavo. Duarte 729
5 Daniel Seoane 656
6 Emiliano Nieves 590
7 Juan Manuel. Gutierrez 531
8 Gastón Molina 478
9 Sebastian Mendez 430
10 Gabriel Ancheloro 387
11 Lucas Vidal 348
12 Matías Eguillior 313
13 Juan Pablo Garcia 282
14 Gonzalo Pinto 254
15 Federico Dutra 229
OPEN
POSICION NOMBRE 1ª ETAPA
1 Luisma iturria 1000
2 Julián Perez 900
3 Agustín Ramallo 810
4 Michel Senna 729
5 Lucas Madrid 656
6 Federico Servetto 590
7 Pablo Sena 531
8 Sebastián Longo 478
9 Gonzalo Vidal 430
10 Guzmán Andreoli 387
11 Lucas Vásquez 348
12 Carlos Arocena 313
13 Juan Pablo Fernández 282
14 Javier Camargo 254
15 Fernando Redin 229
16 Sebastián Olarte 206
17 Diego Velásquez 185
18 Gustavo Strasser 167
19 Diego Bianchini 150
20 Diego Medina 135
21 Gonzalo Rubio 122
22 Santiago Runio 110
23 Diego Califano 99
24 Martín Cortinas 89
25 Santiago Fernandez 80
26 Sebastián Bistiansic 72
27 Fabricio Cristiani 65
28 Goyo Almeida 58
29 Juan Manuel Gonzalez 52
30 Gonzalo Pereira 47
31 Rodrigo Tejería 42
32 Rodrigo Bizzozero 38
SUB 16
POSICION NOMBRE 1ª ETAPA
1 Segundo VARGAS 1000
2 Diego Sosa 900
3 Mateo Artagaveitia 810
4 Juanma Señorano 729
5 Juan Baru 656
6 Juan Manuel Real 590
7 Santiago Crespo 531
8 Maximo Gattas 478
9 Gianluca Modena 430
10 Marco Vescovi 387
11 Yonatan Rodriguez 348
12 Leonardo Sánchez 313
SUB 18
POSICION NOMBRE 1ª ETAPA
1 Sebastian Olarte 1000
2 Matias Sosa 900
3 Lucas Madrid 810
4 Segundo VARGAS 729
5 Carlos Arocena 656
6 Gonzalo Rubio 590
7 Máximo Gattas 531
8 Gonzalo Díaz 478
9 Diego Campomar 430
10 Juan Brú 387
11 Ignacio Perez 348
12 Felipe Tocco 313
13 Tomás Dirubé 282
14 Santaigo Delepiane 254

RANKING FINAL 2009

OPEN
1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL POSICION
JULIAN PEREZ 1000 900 1900
LUISMA ITURRIA 729 1000 1729
GEORGE ACOSTA 900 656 1556
GONZALO VIDAL 531 729 1260
LUCAS VASQUEZ 810 387 1197
SEBASTIAN OLARTE 254 810 1064
SANTIAGO MADRID 478 531 1009
CLAUS GIORGI 656 185 841
LUCAS MADRID 185 590 775
SEBASTIAN LONGO 430 313 743 10º
MICHEL SENA 590 122 712 11º
G. RODRIGUEZ 122 478 600 12º
JAVIER CAMARGO 229 348 577 13º
JANO GONZALEZ 282 254 536 14º
SANTIAGO CAPOZZOLI 72 430 502 15º
SEBASTIAN BISTIANCIC 313 110 423 16º
DIEGO BIANCHINI 206 150 356 17º
SANTIAGO RUBIO 387 N/P 387 18º
Gonzalo Rubio 80 282 362 19º
GUSTAVO STRASSER 348 N/P 348 20º
FEDERICO LONGO 167 89 256 21º
DANIEL FERREIRA N/P 229 229 22º
LEO VACCA 47 167 214 23º
PABLO GONZALOEZ N/P 206 206 24º
GUZMAN ANDREOLI N/P 185 185 25º
G. MODENA 65 99 164 26º
DIEGO TARALLO 135 N/P 135 27º
PABLO CUELLO 110 N/P 110 28º
ESTEVAN NAVARRO 150 52 102 29º
DIEGO UMPIERREZ 99 N/P 99 30º
DIEGO MEDINA 58 38 96 31º
P.ABLO SAAVEDRA 89 N/P 89 32º
PABLO SENA N/P 72 72 33º
AGUSTIN OLIVERA N/P 65 65 34º
MARTIN CORTINAS N/P 58 58 35º
FEDERICO MAISTERRA 22 34 56 36º
PABLO OLIVERA N/P 47 47 37º
PABLO ROCHA 42 N/P 42 38º
DIEGO VELAZQUES N/P 42 42 39º
WILBER MARTINEZ 38 N/P 38 40º
PABLO TRONCOSO 34 N/P 34 41º
DIEGO CALIFANO 31 N/P 31 42º
F. PEREZ DEL CASTILLO 28 N/P 28 43º
A. MARTINEZ 25 N/P 25 44º
RODRIGO CABALLERO 20 N/P 20 45º
S. FERNANDEZ 18 N/P 18 46º
FERNANDO. REDIN 16 N/P 16 47

SUB 18
1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL POSICION
SEBASTIAN OLARTE 1000 1000 2000
GONZALO VIDAL 900 729 1629
LUCAS MADRID 810 810 1620
GONZALO RUBIO 656 900 1556
G. ALONSO 590 478 1068
FEDERICO LONGO 531 531 1062
SANTIAGO RUBIO 478 430 908
MATIAS SOSA 729 N/P 729
S. IRISARRI 282 387 669
PABLO URIOSTE N/P 656 656 10º
F. PEREZ 348 590 638 11º
L. SALVADOR 430 N/P 430 12º
S. SEOANE 387 N/P 387 13º
J. PEREIRA 313 N/P 313 14º
P. PEREDA 254 N/P 254 15º
G. DIAZ 229 N/P 229 16º
F. MARTINEZ 206 N/P 206 17º
S. SCHTENIJ 185 N/P 185 18º
R. GRIGNOLA 167 N/P 167 19º
M. SADER 150 N/P 150 20º
SUB 16
1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL POSICION
PABLO URIOSTE 1000 1000 2000
DIEGO. CAMPOMAR 900 729 1629
S.EGUNDO VARGAS 810 810 1620
GIANLUCA. MODENA 531 900 1431
JUAN BARU 729 656 1385
M. ARTAGAVEYTIA 590 387 977
MAXIMO. GATTAS 656 282 938
JUAN MA SEÑORANO 282 590 872
FELIPE TOCCO 313 531 844
WILSON. MARIN 430 313 743 10º
C. GRIGNOLA 348 254 602 11º
S. Crespo N/P 478 478 12º
HOMERO BONILLA 478 N/P 478 13º
Rodrigo Silvera N/P 430 430 14º
CARLOS GARCIA AROCENA 387 N/P 387 15º
Sanchez N/P 348 348 16º
M. SCALA 254 N/P 254 17º
G. Modena N/P 229 229 18º
R. IZAGUIRRE 229 N/P 229 19º
F. Scarabino N/P 206 206 20º
NICOLAS MALET 206 N/P 206 21º
B. GOROSTIDI 185 N/P 185 22º
G. MONDINI 167 N/P 167 23º
M. FERRARO 150 150 24º
MASTERS
1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL POSICION
FEDERICO MAISTERRA 729 1000 1729
RAFAEL. PIRIS 1000 729 1729
JUAN. AROZTEGUI 900 810 1710
GONZALO. EIRIS 810 590 1400
GONZALO. MADRID 656 531 1187
JORGE. ROBOTI 430 656 1096
DANIEL DEMICHELLI N/P 900 900
FEDERICO. FITERMAN 590 N/P 590
GASTON. SCALA 531 N/P 531
JAVIER GUTIERREZ N/P 478 478 10º
MATHIAS. BARTRAN 478 N/P 478 11º
EDUARDO. MENDEZ 387 N/P 387 12º
GRAN MASTERS
1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL POSICION
GASTON SCALA 1000 900 1900
JAVIER. GUTIERRES 900 729 1629
DANIEL DEMICHELLI N/P 1000 1000
GONZALO MADRID N/P 810 810
EDUARDO. MENDEZ 810 N/P 810
GUILLERMO PALFY N/P 656 656
LONGBOARD
1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL POSICION
ANTONIO. PITA 1000 810 1810
JUAN MALEK 656 1000 1656
ARNOLD. GLUTZ 729 900 1629
LUCAS. VASQUEZ 810 729 1539
GONZALO. EIRIS 900 590 1490
JUAN AROZTEGUI 590 656 1246
ANDRES. TORRES 387 531 918
LUIS.LEON 478 430 908
SEBASTIAN. MESETA 531 N/P 531
NICOLAS. DEMARCO 430 N/P 430 10º
FEDERICO. RICHERO 348 N/P 348 11º

KAHUNAS
1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL POSICION
GASTON SCALA 1000 1000 2000
Gonzalo Madrid N/P 900 900

S18 DAMAS
1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL POSICION
SOFIA ALONSO 1000 900 1900
JULIETA GARCIA N/P 1000 1000
MARIA DIAZ N/P 810 810

SUB 14
1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL POSICION
FRANCISCO. MOROSINI 1000 1000 2000
SANTIAGO. MEDEIROS 729 810 1539
JUANMA. REAL 590 656 1246
EMILIO. OLAGUE 656 590 1246
F. SCARABINO 478 729 1207
JUANMA. GURY 531 531 1062
NICOLAS. MALET 430 478 908
MAURO TATO N/P 900 900
LUCCA PISCIONE 900 N/P 900
D. Giorgi 810 N/P 810 10º
Victor Silva N/P 430 430 11º
NOMBRE 1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL POSICION
FRAMCISCO. MOROSINI 1000 1000 2000
NICOLAS. MALET 900 900 1800
FRANCISCO. SEGUNDO 810 729 1539
JUAN VARGAS N/P 810 810
CAMILA MEANA 729 N/P 729

DAMAS
1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL POSICION
CELIA. BARBOZA 1000 1000 2000
SOFIA ALONSO 900 729 1629
VERONICA. AIMONOD 656 900 1556
JULIETA. GARCIA 729 531 1260
SOFIA. TROCCOLI 590 656 1246
PATRICIA.DIAZ 531 590 1121
MARTINA LORENTI N/P 810 810
NATHALIE PEZZONI 810 N/P 810

BODYBOARD
1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL POSICION
DIEGO FURIATI 1000 1000 2000
JUAN MA. GUTIERREZ 900 900 1800
JUAN MORAN 810 478 1288
SEBASTIAN MENDEZ 729 531 1260
DANIEL SEOANE 531 656 1187
EEMILIANO NIEVES 590 590 1180
GUSTAVO DUARTE 254 729 983
G. Molina N/P 810 810
A. PEREZ 387 387 774
FEDERICO DUTRA 348 313 661 10º
FEDERICO DUARTE 656 N/P 656 11º
D. GARCIA 282 348 630 12º
L. RODRIGUEZ 478 N/P 478 13º
JUAN PABLO MALCOM 185 254 439 14º
A. Rodriguez N/P 430 430 15º
MATIAS. NIEVES 430 N/P 430 16º
JOSE SCIANDRO 313 N/P 313 17º
LUCAS VIDAL N/P 229 229 18º
Matías NIEVES 229 N/P 229 19º
NAHUEL CORBO N/P 206 206 20º
S. RODRIGUEZ 206 N/P 206 21º
M. SCARDO 167 N/P 169 22º
M. FERNANDEZ 150 N/P 150 23º
M. DE LOS SANTOS 135 N/P 135 24º
P.RODRIGUEZ 131 N/P 131 25º